Traktorske gume Ruma guma nove gume za traktore,prodaja guma
GUME ZA PREDNJE UPRAVLJACKE TOCKOVE TRAKTORA
GUME ZA POGONSKE TOCKOVE TRAKTORA
GUME ZA POLjOPRIVREDNE PRIKOLICE
Gume za traktore-gume za prednje upravljacke tockove traktora,gume za pogonske tockove
traktora,dijagonalne gume,radijalne gume
Gume za prikolice,kombajne,radne masine,motokultivatore,gume za teske uslove i sumarstvo
Unutrasnje gume za traktore,prikolice,radne masine
PRODAJEMO GUME CULTOR-RUMAGUMA MITAS CESKA,SEHA PETLAS STARMAX VREDSTEIN TRAYAL I SUPERKING GUME
PREDUZECE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE
TEL:022 473-325 MOB:063 513-217
Gume za traktore po extra povoljnim cenama RUMA GUMA MITAS CULTOR SEHA KABAT PETLAS BILAS TRAYAL auto-gume GUME ZA TRAKTORE ANDRIJEVIC COMPANY Glavna 242 Ruma prodaje auto-gume,gume za teretna vozila,traktore,prikolice,bicikle,ulje,filtere,lopte,cizme::: extra povoljne cene ::: na akciji traktorske gume:::::::: KABAT:::::::: EXTRA POVOLJNE CENE ::::::
AKCIJA AKCIJA AKCIJA 11.2-28 8 PR GALAXY samo 16.800,00 Din
Smatra se da se u normalnim uslovima oko 70 posto snage dostupne na osovinama prenese
na vuču. Gume su medij preko kojeg se ta snaga prenosi na tlo.
Prepumpane gume lakše brazdaju meko tlo, smanjuju trakciju, troše se neravnomerno
i uništavaju sam materijal gume.
Kod guma koje nisu dovoljno napumpane povećava se istrošenost bočnih strana gume
i povećava se verovatnoća bočnih deformacija i skliznuće gume sa naplatka.
Gume treba napumpavati na preporučeni pritisak od strane proizvođača shodno teretu
koji guma nosi.
Ne prelaziti maksimalno dopušteno opterećenje gume
Redovno proveravati pritisak u gumamaPreporuka za pritisak napisane na bočnoj strani
gume su maksimalni pritisci za maksimalno opterećenje. Korišćenje ovih pritisaka
za opterećenje manje od maksimalnog može loše uticati na učinak
Uvek pumpati gume na istoj osovini na isti pritisak.
6.00-16 8 PR––––4.950,00 RSD
6.00-19 8 PR––––5.340,00 RSD
6.50-20 8 PR––––7.380,00 RSD
11.2-24 8 PR––––––––13.990,00 RSD
12.4-24 10 PR–––––––19.800,00 RSD
14.9-24 10 PR–––––––26.300,00 RSD
11.2-28 8 PR––––––––-16.390,00 RSD
12.4-28 8 PR––––––––-19.750,00 RSD
13.6-28 8 PR––––––––-24.850,00 RSD
14.9-28 8 PR––––––––-25.780,00 RSD
16.9-28 10 PR––––––––34.900,00 RSD
16.9-30 10 PR–––––––-36.300,00 RSD
18.4-30 10 PR–––––––-40.560,00 RSD
18.4-30 12 PR–––––––-41.560,00 RSD
13.6-38 10 PR–––––––-35.500,00 RSD
15.5-38 10 PR–––––––-38.950,00 RSD
18.4-26 14 PR–––––––-45.950,00 RSD
7.50-16 14 PR––––––––8.750,00 RSD
11.5/80-15.3 14 PR–––10.500,00 RSD
13.0/65-18 16 PR–––––15.950,00 RSD
AKCIJA!!! TRAKTORSKE GUME TRAYAL
11.2-28 8 PR––16.550,00 RSD
12.4-28 8 PR––19.550,00 RSD
8.3-24 6PR AS-Agri 13 TT CU
10.0/75-15.3 12PR AW-IMPL 11 TT CU
10.0/80-12 12PR AW- IMPL 11 TT CU
11.2-24 8PR AS-Agri 10 TT CU
11.2-28 8PR AS-Agri 10 TT CU
11.5/80-15.3 14PR AW-IMPL 11 TT CU
12.4-24 12PR AS-Agri 06 TT CU
12.4-24 8PR AS-Agri 06 TT CU
12.4-28 8PR AS-Agri 20 TT CU
12.4-32 6PR AS-Agri 13 TT CU
12.4-36 6PR AS-Agri 13 TT CU
12.5-20 12PR MPT 20 TT CU
13.0/65-18 16PR AW-IMPL 11 TT CU
13.6-24 8PR AS-Agri 13 TT CU
13.6-28 8PR AS-Agri 19 TT CU
13.6-36 6PR AS-Agri 10 TT CU
13.6-36 6PR AS-Agri 13 TT CU
13.6-38 6PR AS-Agri 13 TT CU
13.6-38 8PR AS-Agri 13 TT CU
14.9-24 4PR AS-Agri 08 TL CU
14.9-24 8PR AS-Agri 19 TL CU
14.9-24 8PR AS-Agri 19 TT CU
14.9-26 8PR AS-Agri 10 TT CU
14.9-28 8PR AS-Agri 20 TT CU
14.9-30 10PR AS-Agri 10 TL CU
14.9-30 6PR AS-Agri 10 TT CU
16.9-26 10PR AS-Agri 10 TT CU
16.9-28 10PR AS-Agri 13 TT CU
16.9-28 12PR AS-Agri 13 TL CU
16.9-28 12PR AS-Agri 13 TT CU
16.9-28 12PR CULTOR TG TL CU
16.9-30 14PR AS-Agri 13 TT CU
16.9-30 8PR AS-Agri 13 TT CU
16.9-34 8PR AS-Agri 10 TT CU
16.9-38 8PR AS-Agri 13 TT CU
18.4-26 12PR AGRO-INDUSTRIAL 10 TL CU
18.4-26 12PR AS-Agri 19 TL CU
18.4-26 14PR Agro Industrial 10 TL CU
18.4-30 12PR AS-Agri 13 TT CU
18.4-34 10PR AS-Agri 19 TT CU
18.4-34 16PR AS-Agri 10 TT CU
18.4-34 8PR AS-Agri 19 TT CU
18.4-38 10PR AS-Agri 19 TT CU
18.4-38 14PR AS-Agri 19 TT CU
23.1-26 12PR AS-Agri 07 TL CU
23.1-26 18PR AS-Agri 07 TL CU
23.1-26 18PR AS-Agri 07 TT CU
5.50-16 6PR AS-Front 04 TT CU
6.00-16 8PR AS-Front 04 TT CU T-4
6.00-16 8PR AS-Front 06 TT CU T-51
6.00-16 8PR AS-Front 07 TT CU T-62
6.00-19 8PR AS-Front 10 TT CU
7.50-16 12PR AW- IMPL 11 TT CU T-71
7.50-16 8PR AS-Front 06 TT CU T-51
7.50-16 8PR AS-Front 10 TT CU T-61
7.50-20 8PR AS-Front 10 TL CU
8.00-20 8PR AS-Agri 06 TT CU
8.25-15 16PR AW-Impl 12 TT CU
8.3-28 8PR AS-Agri 10 TT CU
8.3-32 6PR AS-Agri 10 TT CU
8.3-36 6PR AS-Agri 10 TT CU
9.5-24 8PR AS-Agri 10 TT CU
9.5-24 8PR AS-Agri 19 TT CU
9.5-24 8PR CULTOR 19 TT CU
9.5-32 6PR AS-Agri 13 TT CU
9.5-36 10PR AS-Agri 10 TT CU
9.5-36 6PR AS-Agri 10 TT CU
TRAKTORSKE DIJAGONALNE GUME CULTOR
TRAKTORSKE DIJAGONALNE GUME MITAS
16.9-24 8PR TD-13 TT MI
12.4-28 10PR TD-19 TT MI
12.4-28 6PR TD-19 TT MI
13.6-28 6PR TD-19 TT MI
14.9-28 8PR TD-19 TT MI
16.9-28 10PR TD-13 TT MI
16.9-28 8PR TD-13 TT MI
16.9-30 8PR TD-13 TT MI
16.9-30 10PR TD-13 TT MI
16.9-30 12PR TD-13 TT MI
16.9-30 12PR TL-01 TT MI
16.9-30 8PR TD-17 TT MI
18.4-30 12PR TD-13 TT MI
18.4-30 14PR TD-13 TT MI
18.4-30 8PR TD-13 TT MI
9.5-32 6PR TD-13 TT MI
12.4-32 6PR TD-13 TT MI
18.4-34 10PR TD-19 TT MI
18.4-34 12PR TD-19 TT MI
18.4-34 8PR TD-19 TT MI
12.4-36 6PR TD-13 TT MI
13.6-36 6PR TD-13 TT MI
12.4-38 8PR TD-17 TT MI
13.6-38 6PR TD-13 TT MI
16.9-38 8PR TD-13 TT MI
18.4-38 8PR TD-19 TT MI
16.9-34 8PR TD-17 TT MI
14.9-24 8PR TD-19 TT MI
16.9-30 10PR TD-17 TT MI
460/85-34 (18.4-34) 152A8 AF-01 TT MI
420/85-34 (16.9-34) 147A8 AF-01 TT MI
380/85-24 (14.9-24) 137A8 AF-01 TT MI
380/85-28 (14.9-28) 139A8 AF-01 TT MI
12.4-36 12PR TD-13 TT MI
13.6-38 14PR TD-13 TT MI
12.4-24 8PR TD-19 TT MI
16.9-28 10PR TD-02 TT MI
13.6-38 6PR TD-02 TT MI
18.4-34 12PR TD-02 TT MI
18.4-26 12PR TD-19 TL MI
280/85R24 115A8/112B Radial-85 TL CU (11.2 R24)
320/85R24 122A8/119B Radial-85 TL CU (12.4 R24)
340/85R24 125A8/122B Radial-85 TL CU (13.6 R24)
380/85R24 131A8/128B Radial-85 TL CU (14.9 R24)
320/85R28 124A8/121B Radial-85 TL CU (12.4 R28)
340/85R28 127A8/124B Radial-85 TL CU (13.6 R28)
380/85R28 133A8/130B Radial-85 TL CU (14.9 R28)
420/85R28 139A8/135B Radial-85 TL CU (16.9 R28)
420/85R30 140A8/137B Radial-85 TL CU (16.9 R30)
420/85R34 142A8/139B Radial-85 TL CU (16.9 R34)
460/85R30 145A8/142B Radial-85 TL CU (18.4 R30)
460/85R34 147A8/144B Radial-85 TL CU (18.4 R34)
420/85R38 144A8/141B Radial-85 TL CU (16.9 R38)
460/85R38 149A8/146B Radial-85 TL CU (18.4 R38)
520/85R38 155A8/152B Radial-85 TL CU (20.8 R38)
TRAKTORSKE RADIJALNE GUME CULTOR